KombilerecoTEC pure
Kolay montaj, yüksek verim, yüksek konfor.
- Anında verimli sıcak su
- Her ihtiyaca yönelik çözüm
- Kompakt boyutları ile kullanım kolaylığı
- Pratik ve kullanıcı dostu
ecoTEC pure, %94'e varan yüksek ısıtma verimliliği sunan ekonomik bir yoğuşmalı cihazdır. Kompakt yapısı ve verimli performansıyla, özellikle yenileme projeleri için ideal bir çözüm olarak öne çıkar. Isıtma ve anlık sıcak su ihtiyaçlarını tek bir cihazda bir araya getirerek günlük yaşamda yüksek konfor sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar montaj alanlarına ve mevcut nişlere kolayca uyum sağlar. Modern ve sade tasarımı, ön kapak gereksinimini ortadan kaldırırken okunması kolay sembol ekranı sayesinde kullanım ve ayar işlemlerini pratik hale getirir.
Kullanım alanı:
- Isıtma
- Sıcak su
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 (H-TR) | VUW 286/7-2 (H-TR) |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ||
|---|---|---|---|
| ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ||
| ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | 92 % | 92 % |
| ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | 86 % | 86 % |
ecoTEC pure | |
VUW 236/7-2 (H-TR) | VUW 286/7-2 (H-TR) |
| Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | 7,2 - 20,2 kW | 8,3 - 26,1 kW |
|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı 80/60 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 80/60 °C (G20) (Min. - Maks.) | 6,5 - 18,5 kW | 7,5 - 24 kW |
| Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | 24 kW | 28 kW |
| Kullanım verimi (EN 15502 uyarınca %30) | Kullanım verimi (EN 15502 uyarınca %30) | 107,8 % | 107,8 % |
| Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | 2,6 m³/h | 3 m³/h |
1EN 60529