KombilerecoTEC pro
Konforlu ısınma, anında sıcak su ve yüksek tasarruf.
- Küçük ve orta büyüklükteki evler için enerji verimliliği sağlayan kombi
- Konforlu ısıtma bol miktarda kesintisiz sıcak su
- Sessiz çalışma
- Vaillant kontrol sistemlerinin tamamıyla uyumludur
- Kullanıcı dostu ekran
- Düşük kurulum maliyetleri
ecoTEC pro, %94’e varan yüksek ısıtma enerji verimliliğine sahip ekonomik bir yoğuşmalı cihaz modelidir. ecoTEC pro, tek bir kompakt cihazda güvenilir ısıtma ve sınırsız anında sıcak su sağlar. %94’lük mevsimsel verimlilik ve uyumlu kontrol sistemleriyle %98’e ulaşma seçeneği sayesinde, konfordan ödün vermeden enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Ön ısıtma fonksiyonu, düşük debilerde bile hızlı sıcak su teminini garanti ederken, sessiz çalışması sayesinde dar alanlı evler için de idealdir. Kullanıcı dostu ekran, kolay ayar yapılmasına olanak tanır ve kompakt ölçüleri, minimum kesinti ile değiştirilmesini kolaylaştırır. ecoTEC pro, %20'ye kadar hidrojen kullanımına hazırdır ve Vaillant bağlı Termostatlarla çalışarak myVAILLANT uygulaması üzerinden rahat uzaktan kontrol imkanı sunar.
Kullanım alanı:
- Isıtma
- Sıcak su
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
ecoTEC pro | |
VUW TR 236/5-3 | VUW TR 286/5-3 |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ||
|---|---|---|---|
| ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ||
| ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | 93 % | 94 % |
| ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VUW TR 236/5-3 | VUW TR 286/5-3 |
| Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | 5,7 - 20,0 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı 80/60 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 80/60 °C (G20) (Min. - Maks.) | 5,2 - 18,5 kW | 6,2 - 24 kW |
| Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | 23,0 kW | 28 kW |
| Kullanım verimi (G20) (EN 15502 uyarınca %30) | Kullanım verimi (G20) (EN 15502 uyarınca %30) | 106 % | 109,4 % |
| Kullanım verimi (G20) | Kullanım verimi (G20) | 98 % | 98 % |
| Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
1EN 60529