Sürdürülebilir Vaillant TeknolojisiÜstün Alman teknolojisi: Vaillant kombiler

1:7 modülasyonu sayesinde maksimum verim, minimum yakıt.

ecoTEC intro, gereksiz ekstralar olmadan gerçekten önemli olan her şeyi sunar: güvenilir ve verimli ısıtma ve sıcak su. Uygun fiyatlı bir giriş seviyesi yoğuşmalı cihaz olarak tasarlanan bu ürün, temel işlevselliği Vaillant’ın ünlü kalitesi ve teknolojisiyle son derece kompakt bir gövdede bir araya getirir. Kombi cihazı olarak, ayrı bir boylere ihtiyaç duymadan anında ve sınırsız kullanım sıcak suyu sağlar; böylece montaj basit ve maliyetler düşük tutulur.
ecoTEC intro, Vaillant’ın en kompakt Duvar Tipi Kazanıdır ve bu özelliği sayesinde apartman daireleri veya küçük müstakil evler için ideal bir seçimdir. 626 mm yükseklik, 400 mm genişlik ve 270 mm derinlik ölçülerine ve 25 kg'ın biraz üzerinde bir ağırlığa sahip olan bu model, hafiftir, kullanımı kolaydır ve montajı hızlıdır. Şık ve fonksiyonel tasarımı, dar alanlarda bile göze çarpmadan yerleştirilmesini sağlar ve hacimli bir boyler / akümülasyona olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ErP A sınıfı olan ecoTEC intro, yüksek verimlilik sağlar ve eski yoğuşmasız modellere (genellikle ErP C sınıfı) kıyasla önemli ölçüde enerji tasarrufu sunar. 1:5 oranındaki modülasyon aralığı, kazanın çıkış gücünü ısıtma ihtiyacına tam olarak uyacak şekilde sürekli olarak ayarlamasını sağlar; böylece gaz tüketimini azaltır, aşınma ve yıpranmayı en aza indirir ve maksimum verimlilik için optimum yoğuşmayı korur. Bu özellikleri sayesinde, gelecekteki ErP yönetmeliklerine tam olarak uyumludur ve uzun vadeli performans açısından ideal bir yükseltme seçeneğidir.
ecoTEC intro | |
VUW 24/24 AS/2-1 (H-TR) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-TR) |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı | ||
|---|---|---|---|
| ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ErP Kombine ısıtıcıların su ısıtmaları için enerji verimlilik sınıfı | ||
| ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | ErP Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği | 92 % | 93 % |
| ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | ErP Sıcak su hazırlama enerji verimliliği | 86 % | 85 % |
ecoTEC intro | |
VUW 24/24 AS/2-1 (H-TR) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-TR) |
| Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 50/30 °C (G20) (Min. - Maks.) | 3,8 - 25,5 kW | 4,5 - 29,6 kW |
|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı 75/55 °C (G20) (Min. - Maks.) | Anma ısıl güç aralığı 75/55 °C (G20) (Min. - Maks.) | 3,5 - 23,4 kW | 4 - 27,3 kW |
| Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | Anma ısıl güç aralığı (G20) (Maks.) | 24 kW | 28 kW |
| Kullanım verimi (G20) (EN 15502 uyarınca %30) | Kullanım verimi (G20) (EN 15502 uyarınca %30) | 107,4 % | 108,2 % |
| Kullanım verimi (G20) | Kullanım verimi (G20) | 98 % | 98 % |
| Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | Enerji kaynağı bağlantısı Şunun için: G20 | 2,54 m³/h | 2,96 m³/h |
1EN 60529