Hava kaynaklı ısı pompalarıaroTHERM Split plus
Sınırsız esneklik.
- Sound Safe teknolojisi sayesinde split ısı pompalarında da ultra sessiz çalışma sunar.
- İç ve dış ünite arasında 40 m mesafe imkanı ile montaj yerinde esneklik sağlar.
- A+++'ya kadar yüksek enerji verimliliği ile işletme maliyetlerini düşürür.
- myVAILLANT mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir.
- Yüksek sıcak su konforuyla uzun duşların tadını çıkarın.
- Sıcak yaz günlerinde konforlu bir oda sıcaklığı için aktif soğutma
aroTHERM Split plus ısıtma, soğutma ve sıcak su hazırlama işlemlerini olağanüstü bir verimlilikle gerçekleştirir. 4,6,8 kW kapasite seçenekleri ile sunulan ürün, düşük enerji ihtiyacına sahip müstakil evler, özellikle de yeni inşa edilen konutlar için idealdir. Dış ve iç üniteler arasında 40 m’ye kadar mesafeye izin vermesi ve özellikle sessiz gece modu sayesinde kurulum esnekliği sunar.
Kullanım alanı:
- Isıtma
- Sıcak su
- Soğutma
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W45 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529
Hidrolik istasyon | |
VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ||
|---|---|---|---|
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ||
| ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | 129 % | 142 % |
Hidrolik istasyon | |
VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
| Elektrik tüketimi (Maks.) | Elektrik tüketimi (Maks.) | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|
| Elektrik beslemesi (1/N/PE) | Elektrik beslemesi (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrik beslemesi (3/N/PE) | Elektrik beslemesi (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529
sensoCOMFORT |
VRC 720/2 |
| Elektrik beslemesi | Elektrik beslemesi | 9-24 V |
|---|---|---|
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IP20 |
1EN 60529