Hava kaynaklı ısı pompalarıaroTHERM Split intro
Yüksek performans ve uygun maliyetli çözümler sunar.
- Yüksek COP ve EER enerji değerleri sayesinde minimum enerji tüketimi sağlar
- A+++ yüksek enerji verimliliği sınıfında yer alır
- Entegre ekipmanlar sayesinde çok soğuk havalarda buzlanmayı önler
- Dahili filtre, tesiat ve cihaz ömrünü uzatır
aroTHERM Split intro kompakt yapısı, uygun maliyetli çözümleri, 4 farklı kapasite seçeneği ve takviye ısıtıcılı alternatifi ile ihtiyaçları konforlu bir şekilde karşılayabilmek için tasarlanmıştır. Yüksek COP ve EER enerji değerleri sayesinde düşük sarfiyat sunar. Dahili şasi rezistansı sayesinde dondurucu hava şartlarında dahi kesintisiz performansa sahiptir.
Kullanım alanı:
- Isıtma
- Sıcak su
- Soğutma
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
aroTHERM Split intro | |||
VWL 85/7.2 AS 230V S3 TR | VWL 105/7.2 AS 230V S3 TR | VWL 125/7.2 AS 230V S3 TR | VWL 165/7.2 AS 230V S3 TR |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | 7,10 kW / 2,18 kW / 3,18 | 8,25 kW / 2,62 kW / 3,10 | 10,0 kW / 3,33 kW / 3,00 | 13,3 kW / 4,93 kW / 2,7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | 8,3 kW / 1,60 kW / 5,20 | 10,0 kW / 2,0 kW / 5,0 | 12,1 kW / 2,44 kW / 4,95 | 16,0 kW / 3,56 kW / 4,50 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W45 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W45 | 8,2 kW / 2,08 kW / 3,95 | 10,0 kW / 2,63 kW / 3,8 | 12,3 kW / 3,24 kW / 3,80 | 16,0 kW / 4,44 kW / 3,60 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | 7,5 kW / 2,36 kW / 3,18 | 9,5 kW / 3,06 kW / 3,10 | 12,0 kW / 3,87 kW / 3,10 | 16,0 kW / 5,52 kW / 2,90 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | 7,40 kW / 2,19 kW / 3,38 | 8,20 kW / 2,48 kW / 3,30 | 11,6 kW / 4,22 kW / 2,75 | 14,00 kW / 5,71 kW / 2,45 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | 8,4 kW / 1,66 kW / 5,05 | 10,0 kW / 2,08 kW / 4,8 | 12,0 kW / 3,00 kW / 4,00 | 14,2 kW / 3,94 kW / 3,61 |
1EN 60529
aroTHERM Split intro | |||
VWL 105/7.2 IS 230V TR | VWL 165/7.2 IS 230V TR | VWL 105/7.2 IS 230V S1 TR | VWL 165/7.2 IS 230V S1 TR |
| Elektrik tüketimi (230 V, 1/N/PE) (Maks.) | Elektrik tüketimi (230 V, 1/N/PE) (Maks.) | 3.095 W | 3.095 W | 95 W | 95 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (230 V) (Maks.) | Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (230 V) (Maks.) | 3.000 W | 3.000 W | - | - |
| Elektrik beslemesi | Elektrik beslemesi | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
1EN 60529