Hava kaynaklı ısı pompalarıaroTHERM pure
Sınırlı alanlar için tasarlandı.
- Kompakt iç ve dış üniteler ile montaj yerinden tasarruf sağlar.
- uniTOWER boylerli iç ünite seçeneği sıcak su ihtiyacınız için en şık çözümü sunar.
- Hızlı ve kolay kurulum için takviye ısıtıcı, manyetik filtre ve genleşme tankı iç üniteye entegredir.
- myVAILLANT mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilir.
R32 soğutucu akışkanlı aroTHERM pure ısı pompamız yeni inşa edilen apartmanlar ve müstakil evler için idealdir. Benzersiz kompakt tasarımı, kolay kullanımı ve sistem kontrolü, onu ekonomik ve geleceğe yönelik bir çözüm haline getirir. Kışın konforlu ısıtma, yazın ise keyifli soğutma sağlar. Benzersiz kompakt tasarımı sayesinde dış ünitesi sadece yarım metrekare yer kaplarken, şık ve modern iç ünitesi yaşam alanlarınızın estetiğine zarifçe uyum sağlar. Boylerli iç ünite seçeneği ile yedek ısıtıcıyı tek bir gövdede kompakt şekilde barındıran aroTHERM pure, kolay kullanımı ve akıllı sistem kontrolüyle hem bütçenizi koruyan ekonomik bir çözüm hem de geleceğe yönelik güvenli bir yatırımdır.
Kullanım alanı:
- Isıtma
- Sıcak su
- Soğutma
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
aroTHERM pure | ||
VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | |||
| ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | 136 % | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | ||
VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W7 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529
Hidrolik istasyon |
VWL 107/7.2 IS MB2 |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | |
|---|---|---|
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı |
Hidrolik istasyon |
VWL 107/7.2 IS MB2 |
| Elektrik tüketimi (Maks.) | Elektrik tüketimi (Maks.) | 5,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (Maks.) | Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (Maks.) | 5,35 kW |
| Elektrik tüketimi Şunun için: Kalorifer pompası (Maks.) | Elektrik tüketimi Şunun için: Kalorifer pompası (Maks.) | 75 W |
| Elektrik beslemesi (Seçilebilir) | Elektrik beslemesi (Seçilebilir) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) |
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IP10B |
1EN 60529
uniTOWER pure |
VWL 108/7.2 IS MB2 |
| ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | 136 % |
|---|
uniTOWER pure |
VWL 108/7.2 IS MB2 |
| Elektrik tüketimi (Maks.) | Elektrik tüketimi (Maks.) | 5,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (Maks.) | Elektrik tüketimi Şunun için: takviye ısıtıcı (Maks.) | 5,35 kW |
| Elektrik beslemesi (1/N/PE) | Elektrik beslemesi (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrik beslemesi (3/N/PE) | Elektrik beslemesi (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) |
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IP10B |
1EN 60529
sensoCOMFORT |
VRC 720/2 |
| Elektrik beslemesi | Elektrik beslemesi | 9-24 V |
|---|---|---|
| Koruma türü1 | Koruma türü1 | IP20 |
1EN 60529