Tüm tesisat tipleri için uygunEski nesil ısıtma sistemlerinin yerine geçecek ideal ısı pompasıdır

Değişim için tasarlandı.

aroTHERM plus, 75 °C’ye varan yüksek akış sıcaklıkları sayesinde yenileme projeleri için tasarlanmıştır. Mevcut radyatörleri verimli bir şekilde çalıştırmaya devam ederek, fosil yakıtlı sistemlerden yenilenebilir enerji kaynaklarına sorunsuz bir geçişi destekler.
Doğal soğutucu akışkan R290, yüksek performansı 0,02 gibi çok düşük bir Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile birleştirir. Isı pompası çalışmasında yüksek akış sıcaklıklarını destekler ve sistemin genel çevresel etkisinin azaltılmasına yardımcı olur.
Isıtma için A+++'ya kadar enerji verimliliği sınıfına sahip olan bu ürün, 35 °C tesisat çıkış suyu sıcaklığında yerden ısıtma sistemleri için olağanüstü bir performans sunar. Mevcut radyatörlerle 55 °C tesisat çıkış suyu sıcaklığında çalıştırıldığında bile, A++'ya kadar enerji verimliliği sınıfına ulaşır. aroTHERM plus, doğadan aldığı enerjiyi verimli bir şekilde ısıtma ve sıcak su üretimine dönüştürerek enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Sound Safe Sistemi sayesinde aroTHERM plus son derece sessiz çalışır. Gece modunda 3 metrelik mesafede yalnızca 28 dB(A)’ya varan düşük ses seviyesi ile, kurulum yeri seçimi konusunda büyük bir avantaj sunar.

aroTHERM plus ısı pompalarını myVaillant uygulaması ile uzaktan kontrol ederek temel fonksiyonları ve konfor ayarlarını kolayca yönetebilir ve programlama yapabilirsiniz. Böylece hem konfor hem de verimli çalışma sağlanır.

aroTHERM plus sadece ısıtma sağlamakla kalmaz: İşlemini tersine çevirerek soğutma da yapabilir – böylece size tüm yıl boyunca keyifli bir iç mekan iklimi sunar. Yerden ısıtma ile oda 3 °C'ye kadar soğutulabilir veya ayrı fan-coil üniteleri kurarak tam soğutma konforunun keyfini çıkarabilirsiniz. Sıcak su konforu için, dört kişilik bir aile için entegre 190 litrelik boylere sahip kompakt uniTOWER ile daha fazla konfor için 500 litreye kadar kapasiteli ayrı bir Sıcak su boyleri arasında seçim yapabilirsiniz.
aroTHERM plus | |||
VWL 55/6 A 230V S3 | VWL 85/6 A 230V S3 | VWL 125/6 A 230V S3 | VWL 155/6 A 230V S3 |
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Düşük sıcaklık | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ErP Mevsimsel alan ısıtma verimliliği sınıfı Yüksek sıcaklık sınıfı | ||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 177 % | 187 % | 200 % | 187 % |
| ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | ErP Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği Orta Sıcaklık (ortalama) | 130 % | 135 % | 144 % | 143 % |
aroTHERM plus | |||
VWL 55/6 A 230V S3 | VWL 85/6 A 230V S3 | VWL 125/6 A 230V S3 | VWL 155/6 A 230V S3 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W35 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 6,5 kW / 2,60 kW / 2,5 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 | 11,3 kW / 4,71 kW / 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A2/W35 | 2 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,10 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 | 5,7 kW / 1,36 kW / 4,2 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W35 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 7,8 kW / 1,77 kW / 4,4 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 | 14,3 kW / 3,33 kW / 4,3 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W55 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A-7/W55 | 5,1 kW / 2,55 kW / 2 | 6,5 kW / 3,25 kW / 2,0 | 11,3 kW / 5,95 kW / 1,9 | 11,5 kW / 6,39 kW / 1,8 |
| Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | Anma ısıl güç aralığı / elektrik tüketimi / Güç katsayısı (COP) for A7/W55 | 4,8 kW / 1,71 kW / 2,8 | 7,60 kW / 2,62 kW / 2,9 | 9,1 kW / 2,94 kW / 3,1 | 14,2 kW / 5,07 kW / 2,8 |
| Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | Soğutma gücü / elektrik tüketimi / EER for A35/W18 | 4,3 kW / 1,05 kW / 4,3 | 6,40 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
1EN 60529